2013公式記録

公式結果 チャレンジャーズランキング

公式結果

チャンピオンズDivision

特別表彰結果(サーブキングランキングスパイクキングランキング受賞一覧

マスターズDivision

チャレンジャーズDivision ファイナルシリーズ

チャレンジャーズDivision サテライトシリーズ

▲上へ戻る

FLV2012 チャレンジャーズ・ランキング(最終結果)

本ランキングにより「チャレンジャーズDivisionファイナルシリーズ」参加クラブが決定!!

順位 TEAM ポイント セット率 得点率
1 寿限無 18 5.000 1.292
2 新星いなてつファイターズ 18 5.000 1.117
3 闘春会 17 4.500 1.362
4 天冲 17 4.333 1.197
5 K2 17 3.000 1.335
6 東陵東京クラブB 15 4.000 1.178
7 SETAGAYA LINKS 15 4.000 1.156
8 早稲田大学理工バレーボール部 14 2.333 0.989
9 STAR CLUSTERS 12 8.000 1.639
10 Civaula Club 12 8.000 1.493
11 清原クラブ 12 8.000 1.360
12 早稲田Buddy 10 7.000 1.455
13 MAX 10 7.000 1.407
14 Kitakoshiバレーボールクラブ 10 7.000 1.390
15 RAKUTAMA 10 7.000 1.383
16 VEC-T 10 7.000 1.311
17 AIR-BUMP 10 7.000 1.134
18 ドリフ海賊団 9 3.000 1.283
19 JAMPAN 8 3.000 1.169
20 三沢クラブ 8 3.000 1.106
以上、チャレンジャーズDivisionサテライトシリーズ各POOL優勝クラブ!!
21 排愛会 12 1.800 1.160
22 東陵東京クラブ 12 1.333 1.050
23 天冲A 11 1.800 1.085
24 KTAG 11 1.667 1.042
25 東久留米ジャイアンツ 11 1.133 0.996
26 CIELO 9 3.000 1.218
27 飯能倶楽部 9 3.000 1.161
28 ZERO 9 3.000 1.145
29 DAさいたま 9 3.000 1.110
30 LV1 8 3.000 1.295
31 清謙会 8 3.000 1.011
32 Magic☆ 8 0.905 0.918
33 九球会 7 1.667 1.143
34 ぱこぱこぱーまんず 7 1.667 1.130
35 HIGH CUBE 7 1.667 1.077
36 Orchis 7 1.667 1.061
37 Rio de janeiro Cokes 7 1.667 1.041
38 K2-SHAKING 7 1.667 1.022
39 白鴎大学男子バレーボール部 7 1.667 0.994
40 六遊会 7 1.667 0.950
41 創価大学男子バレーボール部 7 0.667 0.920
42 茨大バレー同好会 7 0.571 0.902
43 ドリ天冲山賊団 6 1.000 1.195
44 タクローズ 6 1.000 1.150
チャレンジャーズDivisionファイナルシリーズ出場ボーダーライン
45 ポークス 6 0.667 0.916
46 ドリ天冲海賊団 5 1.000 0.895
47 So23 5 1.000 0.863
48 スパチュー 5 1.000 0.859
49 筑波大学A 5 0.333 0.866
50 SUPER”TRY” 4 0.600 1.005
51 心友会 4 0.600 1.000
52 たけちゃんず 4 0.600 0.984
53 首都大学東京 4 0.600 0.862
54 習志野N-High 4 0.600 0.819
55 T.T 4 0.600 0.777
56 PHOENIX 3 0.600 1.010
57 排球会伊奈 3 0.600 0.930
58 ばった 3 0.333 0.919
59 ULISバレー部 3 0.333 0.367
60 横濱おいなりさん 2 0.333 0.870
61 JASON 2 0.333 0.816
62 立教大学バレーボール同好会 2 0.333 0.768
63 全横浜市大 1 0.143 0.827
64 天冲B 1 0.143 0.803
65 ピュアブルー 1 0.143 0.793
66 チャーリーブラウン 1 0.143 0.733
67 ひまつぶし 1 0.143 0.709
68 SPEED 1 0.143 0.675
69 浦安クラブ 1 0.143 0.656
70 梁山泊 1 0.143 0.599
71 TYSONS 0 0.000 0.680
72 MOGA-chin 0 0.000 0.650
73 湘南台MOSバレーボールクラブ 0 0.000 0.485

赤字のクラブはサテライトシリーズ各Pool優勝クラブである。

※マスターズDivision、チャンピオンズDivisionの参加に本結果が直接影響することはありません

※最大2決戦までチャレンジャーズポイント合算可能!(青字のクラブは、2大会の結果合算済み)

※チャレンジャーズポイントの詳細は、FLV2012競技規約の第18条から第22条をご覧下さい。


▲上へ戻る